<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[INNPoland.pl - BLOCKCHAIN]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze artykuły i wpisy blogerów w kategorii BLOCKCHAIN w INNPoland.pl]]></description>
		<link>https://innpoland.pl/c/246,blockchain</link>
				<generator>innpoland.pl</generator>
		<atom:link href="https://innpoland.pl/rss/kategoria,246,blockchain" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
			<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/186949,rynek-kryptowalut-trzesie-sie-w-posadach-inwestorzy-traca-miliardy-dolarow</guid><link>https://innpoland.pl/186949,rynek-kryptowalut-trzesie-sie-w-posadach-inwestorzy-traca-miliardy-dolarow</link><pubDate>Mon, 14 Nov 2022 16:07:58 +0100</pubDate><title>Rynek kryptowalut trzęsie się w posadach. Inwestorzy tracą miliardy dolarów</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/b11ad359cf3ec38d9fbaac3aa7da3410,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Upadek trzeciej co do wielkości giełdy kryptowalut na świecie ciągnie cały ten rynek w dół. Zaufanie do kryptowalut leci na łeb na szyję, ceny walorów spadają. Inwestorzy stracili już miliardy dolarów. Czy to koniec rynku kryptowalut?]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/b11ad359cf3ec38d9fbaac3aa7da3410,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/b11ad359cf3ec38d9fbaac3aa7da3410,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Sam Bankman-Fried stracił miliardy dolarów. Inwestorzy, którzy uwierzyli w jego wizję - również</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/180553,bill-gates-o-kryptowalutach-i-nft</guid><link>https://innpoland.pl/180553,bill-gates-o-kryptowalutach-i-nft</link><pubDate>Thu, 16 Jun 2022 13:23:23 +0200</pubDate><title>Bill Gates mówi &quot;nie&quot; kryptowalutom i NFT. Inwestorzy szukają &quot;większego głupca&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/89ff03d3277605990b1d7ddf1ee58508,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Bill Gates nie wierzy, że kryptowaluty i NFT są cokolwiek warte. Miliarder podkreślił ostatnio, że tego typu wytwory są oszustwem, opartym na "teorii większego głupca". Gates jest znanym przeciwnikiem walut cyfrowych i niewymienialnych tokenów.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/89ff03d3277605990b1d7ddf1ee58508,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/89ff03d3277605990b1d7ddf1ee58508,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Bill Gates nie ufa kryptowalutom i NFT</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/180436,kryptowaluty-bitcoin-i-ether-ze-stratami</guid><link>https://innpoland.pl/180436,kryptowaluty-bitcoin-i-ether-ze-stratami</link><pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:10:47 +0200</pubDate><title>Czarny poniedziałek dla kryptowalut. Bitcoin i Ether ostro w dół</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/d7a26e35b3965bdc33de7b88663507c1,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Wyceny wszystkich kryptowalut spadają, co widać też po największych tokenach jak Bitcoin (-12 proc.) i Ether (-20 proc.). W ciężkiej sytuacji są też altcoiny - takie jak Dogecoin. Początkowo problemem był odczyt danych inflacji z USA, a teraz dołączyła do tego panika związana z wstrzymaniem transakcji przez firmę Celsius, zajmującą się pożyczkami krypto.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/d7a26e35b3965bdc33de7b88663507c1,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/d7a26e35b3965bdc33de7b88663507c1,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Kurs kryptowalut BTC, ETH i innych pikuje w poniedziałek</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/179800,bitcoin-nie-upadnie-a-nft-czekaja-wielkie-porzadki</guid><link>https://innpoland.pl/179800,bitcoin-nie-upadnie-a-nft-czekaja-wielkie-porzadki</link><pubDate>Fri, 27 May 2022 15:28:06 +0200</pubDate><title>Bitcoin nie upadnie, a NFT czekają wielkie porządki. &quot;Ten świat to Dziki Zachód&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/fc17712f0210ce436c08d4a546e464e5,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Kryzys na rynku blockchainowym wystraszył tych, którzy mają o nim nikłe pojęcie. Znawcy tematu zachowują zimną krew i wyczekują lepszych czasów. Nie czekają jednak z założonymi rękami.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/fc17712f0210ce436c08d4a546e464e5,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/fc17712f0210ce436c08d4a546e464e5,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rynek tokenów NFT zaczyna się profesjonalizować</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/179446,kryptowaluty-krach-na-rynkach</guid><link>https://innpoland.pl/179446,kryptowaluty-krach-na-rynkach</link><pubDate>Thu, 12 May 2022 15:44:35 +0200</pubDate><title>&quot;Kryptogedon&quot;, czyli krach na rynkach kryptowalut. Jesteśmy świadkami trzęsienia ziemi</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/f6cac61e866b3ffcf197232ee29d2e75,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />"Kryptogedon", "krach", "upadek kryptowalut" – w mediach padają różne określenia na sytuację na rynkach krypto. W czwartek rano bitcoin kosztował poniżej 26 tys. dolarów. Za najpopularniejszą monetą w dół lecą także inne. Inwestorzy wyprzedają aktywa.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/f6cac61e866b3ffcf197232ee29d2e75,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/f6cac61e866b3ffcf197232ee29d2e75,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Krach na rynkach kryptowalut</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/179308,bitcoin-najtanszy-w-2022-r-traca-takze-inne-kryptowaluty</guid><link>https://innpoland.pl/179308,bitcoin-najtanszy-w-2022-r-traca-takze-inne-kryptowaluty</link><pubDate>Mon, 09 May 2022 15:19:01 +0200</pubDate><title>Bitcoin zaliczył wielki spadek. Na rynku kryptowalut zrobiło się niewesoło</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/31286e0be1804234f383b7fc44ed379a,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Bitcoin spadł do najniższego poziomu w 2022 r. Co więcej, popularna kryptowaluta nie była tak tania od lipca ubiegłego roku. Za 1 BTC w poniedziałek 9 maja trzeba było zapłacić niecałe 33 tys. dolarów.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/31286e0be1804234f383b7fc44ed379a,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/31286e0be1804234f383b7fc44ed379a,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Bitcoin zaliczył duży spadek</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/178624,gdzie-mozna-placic-w-btc</guid><link>https://innpoland.pl/178624,gdzie-mozna-placic-w-btc</link><pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:09:31 +0200</pubDate><title>Czy bitcoinem da się po prostu zapłacić za zakupy? Oto gdzie akceptują płatności w krypto</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/6904c1e946aa1ff433fdceb16e46fa38,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Kryptowaluty wyszły już daleko poza geekowską awangardę, a informacja o tym, że mamy portfel krypto – zamiast szokować – spotyka się z coraz większym zrozumieniem. O coinach i tokenach można pogadać nawet z przypadkowymi osobami, a blockchain wchodzi do regularnego języka "nie-krypto" świata. Jedyne co dzieli BTC od "normalności" to regularne płatności w realnym świecie. Chociaż i to wcale nie jest niemożliwe.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/6904c1e946aa1ff433fdceb16e46fa38,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/6904c1e946aa1ff433fdceb16e46fa38,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Bankomat bitcoin.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/178792,rosja-ominie-sankcje-kryptowalutami</guid><link>https://innpoland.pl/178792,rosja-ominie-sankcje-kryptowalutami</link><pubDate>Fri, 22 Apr 2022 17:05:13 +0200</pubDate><title>Rosja ominie sankcje kryptowalutami? Kraj na potęgę kopie bitcoiny</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/985caefd90059ee8893ed516b0bd5d5b,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />USA panicznie boi się, że Rosja ominie dotychczas nałożone sankcje za pomocą kryptowalut. Wcześniej podobne sztuczki stosował bowiem Iran i Korea Północna. Rosja jest zaś znacznym rynkiem walut cyfrowych, a do tego trzecim na świecie "wydobywcą" bitcoinów. Władze kraju mają jednak ambiwalentne podejście do walut cyfrowych.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/985caefd90059ee8893ed516b0bd5d5b,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/985caefd90059ee8893ed516b0bd5d5b,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Czy Rosja może obejść sankcje bitcoinami?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/178528,ukradli-620-mln-dol-w-krypto</guid><link>https://innpoland.pl/178528,ukradli-620-mln-dol-w-krypto</link><pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:46:50 +0200</pubDate><title>Ogromna kradzież na rynku kryptowalut. Mogą za nią stać hakerzy z Korei Północnej</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/45d164660be1ec2dd57d1f87e8525daa,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Eksperci z FBI połączyli jedną z największych kradzieży kryptowalutowych w historii z hakerami z Korei Północnej. W wyniku ataku na Axie Infinity/Ronin Network  przestępcy uzyskali równowartość 620 milionów dolarów. Za akcją miały stać Lazarus Group i APT38, łączone z reżimem Kim Dzong Una.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/45d164660be1ec2dd57d1f87e8525daa,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/45d164660be1ec2dd57d1f87e8525daa,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">FBI twierdzi, że za atakiem stoją hakerzy z Lazarus Group</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/177841,Branza-kryptowalut-ucieka-z-Wielkiej-Brytanii</guid><link>https://innpoland.pl/177841,Branza-kryptowalut-ucieka-z-Wielkiej-Brytanii</link><pubDate>Wed, 30 Mar 2022 08:12:26 +0200</pubDate><title>Kryptowaluciarze uciekają z Wysp Brytyjskich. Rząd chce regulować rynek</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/b072667a482c124174df13035cb99b97,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Brytyjskie plany dotyczące uregulowania rynku kryptowalut powodują, że znaczna część uczestników nie będzie miała już czego szukać na Wyspach Brytyjskich. Ale handel ma się odbywać w sposób bardziej cywilizowany, co wpłynie na stabilność handlu tymi walorami.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/b072667a482c124174df13035cb99b97,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/b072667a482c124174df13035cb99b97,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Branża kryptowalut opuści Wielką Brytanię?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/177607,czym-jest-otherside-nft-bored-ape-yacht-club</guid><link>https://innpoland.pl/177607,czym-jest-otherside-nft-bored-ape-yacht-club</link><pubDate>Wed, 23 Mar 2022 15:02:44 +0100</pubDate><title>Twórcy najsłynniejszego NFT zebrali 450 mln dol. Chcą rzucić wyzwanie Zuckerbergowi</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/ac34a992a3f4879541a8751ed185826a,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Twórcy Bored Ape Yacht Club - Yuga Labs - zebrali od inwestorów kolejne 450 mln dol. Spółka posiadająca wiele trzy najpopularniejsze kolekcje NFT jest już warta ponad 4 miliardy dolarów. Zespół zdradził jak planuje wykorzystać najnowszy zastrzyk gotówki. Kluczowe słowo? Metaverse.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/ac34a992a3f4879541a8751ed185826a,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/ac34a992a3f4879541a8751ed185826a,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/177418,ukraina-legalizuje-kryptowaluty</guid><link>https://innpoland.pl/177418,ukraina-legalizuje-kryptowaluty</link><pubDate>Thu, 17 Mar 2022 16:15:59 +0100</pubDate><title>Ukraina legalizuje kryptowaluty. &quot;Sektor kryptograficzny wyjdzie z cienia&quot;</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/1b1ddbce751a5e85401896db15bb71f4,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Po tym, gdy na podane przez ukraiński rząd adresy kryptowalutowych walletów zaczęły płynąć dziesiątki milionów dolarów wsparcia, kraj zdecydował się na legalizację branży. Od teraz giełdy będą mogły otwierać rachunki w bankach, a nad wszystkim będzie czuwał Narodowy Bank Ukrainy.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/1b1ddbce751a5e85401896db15bb71f4,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/1b1ddbce751a5e85401896db15bb71f4,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ustawa ma stwarzać warunki do uruchomienia legalnego rynku wirtualnych aktywów w Ukrainie.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/177163,co-to-bitcoin-pierwsza-kryptowaluta</guid><link>https://innpoland.pl/177163,co-to-bitcoin-pierwsza-kryptowaluta</link><pubDate>Mon, 14 Mar 2022 14:07:40 +0100</pubDate><title>Czym jest bitcoin? Kryptowaluta, która stworzyła nowy rynek</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/029374f34203cd48c1aa7ef9abac4cd3,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Kryptowaluty w nieco ponad 10 lat z technicznej ciekawostki stały się stałym elementem rynku. Nie miało by to miejsca gdyby nie bitcoin – pierwsza i najbardziej rozpoznawalna waluta cyfrowa. Czym jest bitcoin, jak go obsługiwać i czy da się jeszcze "wykopać"? Historię i postawy działania tokena tłumaczymy w poradniku.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/029374f34203cd48c1aa7ef9abac4cd3,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/029374f34203cd48c1aa7ef9abac4cd3,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Bitcoin to pierwsza waluta cyfrowa</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/177142,akademia-kinchance-ogloszona</guid><link>https://innpoland.pl/177142,akademia-kinchance-ogloszona</link><pubDate>Fri, 11 Mar 2022 10:00:45 +0100</pubDate><title>&quot;Chcemy, by Kongo stało się Brazylią Afryki&quot;. Dzięki blockchain wesprzesz młodych piłkarzy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/301374d94c3081480dd2a5b8588d9d0a,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />To pierwsze takie połączenie świata futbolu i blockchain. W samym sercu Afryki ma powstać akademia piłkarska, która odmieni los tysięcy mieszkańców kontynentu. Jej celem będzie wychowanie przyszłych gwiazd sportu spośród kongijskich dzieci, które teraz – nie mają warunków do trenowania i godnego życia. Osoby, które zainwestują w projekt, będą miały natomiast udział w zyskach generowanych z ich transferów. Członkowie społeczności będą mogli także kupować karty NFT obiecujących zawodników. "Chcemy, by Kongo stało się Brazylią Afryki" – zapewniają twórcy projektu.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/301374d94c3081480dd2a5b8588d9d0a,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/301374d94c3081480dd2a5b8588d9d0a,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Projekt ogłoszono oficjalnie na CryptoExpo, Warszawa 9-10.03.22.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/177022,gielda-coinbase-zablokowala-rosyjskie-adresy-krypto</guid><link>https://innpoland.pl/177022,gielda-coinbase-zablokowala-rosyjskie-adresy-krypto</link><pubDate>Tue, 08 Mar 2022 14:57:28 +0100</pubDate><title>Coinbase blokuje konta związane z Rosją. Zamrożono kilkadziesiąt tysięcy adresów</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/427b014ed08bf980585a2010cb185f95,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Giełda kryptowalutowa Coinbase zablokowała 25 tys. adresów związanych z obywatelami Rosji lub tamtejszymi firmami. Spółka wskazała, że były powiązane z "nielegalną aktywnością". Firma dodała, że dostosowuje się w ten sposób do nowych obostrzeń związanych z atakiem wojsk rosyjskich na Ukrainę.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/427b014ed08bf980585a2010cb185f95,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/427b014ed08bf980585a2010cb185f95,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rosji będzie trudniej operować kryptowalutami</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/176568,kryptowalutowa-lista-grzechow</guid><link>https://innpoland.pl/176568,kryptowalutowa-lista-grzechow</link><pubDate>Fri, 04 Mar 2022 15:16:09 +0100</pubDate><title>Zbawią świat czy strącą nas do piekła? To nie kryptowaluty są złe – ale to, co z nimi robimy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/7b262d989ad84715424538fca7fd34f5,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Niezależna od nikogo waluta, miliardowe fortuny i możliwość zarobienia sporych pieniędzy – to jedna strona kryptowalut. Gigantyczne wahania kursów, coraz więcej włamań na giełdy, porażająca skala fraudów i tony odpadów – to druga, mroczna. Czy naprawdę jest się z czego cieszyć?

Obserwuj INNPoland.pl w Wiadomościach Google Bitcoin to najsłynniejsza kryptowaluta świata, ale oprócz niego istnieje ok. 1000 innych cyfrowych walut. Sam bitcoin zużywa tyle energii elektrycznej, co Holandia. Generuje też tyle samo e-odpadów, co ten kraj. Pozostałe kryptowaluty w większości korzystają z podobnej infrastruktury, więc są równie mało ekologiczne. 

Kryptowaluty zaburzają globalne łańcuchy dostaw – do ich produkcji potrzebne są olbrzymie ilości procesorów graficznych, dysków twardych, dysków SSD i chipów. Krytycy podkreślają, że to tylko jedna – oficjalna – lista strat ludzkości. Do tego trzeba doliczyć masową falę przestępczości, w tym oszustwa, kradzieże, uchylanie się od płacenia podatków, finansowanie nieuczciwych państw, takich jak Korea Północna, przemyt narkotyków. Ale to nie wszystko – bo kryptowaluty to też łakomy kąsek dla rabusiów. Lista przestępstw, których ofiarami padli właściciele bitcoinów obejmuje fizyczne ataki, napady z bronią w ręku, porwania, tortury i morderstwa.
                
                    
                    
                    
                    
                
                Jak wskazuje David Rosenthal, naukowiec z Uniwersytetu Stanforda, założyciel kilku startupów i współtwórca technologii wykorzystywanych dziś przy obrocie kryptowalutami, średni okres użytkowania sprzętu do kopania kryptowalut wynosi mniej niż 16 miesięcy. Do kosztów środowiskowych musimy wliczać nie tylko przepaloną energię, ale i produkcję e-odpadów oraz emisje dwutlenku węgla pochodzące z ich produkcji, transportu i utylizacji.


– Wiadomo, że nie wszystko złoto, co się świeci. I to złoto wirtualne też ma swoją ciemną stronę. O ekologii wszyscy teraz myślą, ilość elektrośmieci i krótki cykl życia tych produktów jest zatrważający. Wiele osób o tej perspektywie nie myśli – mówi w rozmowie z INNPoland dr hab. Konrad Zacharzewski, prawnik specjalizujący się m.in. w temacie kryptowalut.

Bitcoin nie jest też przesadnie zdecentralizowany. Przyczyna? Koszty jego "wydobycia". W skrócie – im większa jest kopalnia, tym niższe koszty ponosi na wydobycie waluty. W efekcie już kilka lat po powstaniu bitcoina jedna firma wydobywała więcej niż połowę nowych bitcoinów. Jak twierdzi Rosenthal, obecnie większość "produkcji" zapewnia 5-6 kopalni. Wszystkie są w Chinach – a może raczej były, bo chińskie władze zakazały prowadzenia takiej działalności. Okazało się, że zaburza ona politykę energetyczną kraju – przynajmniej tak twierdzą chińskie władze. Słowem – brakuje prądu dla innych.


Stąd też biorą się (między innymi) silne wahania kursów. Wydobycie BTC pochłania olbrzymie ilości energii. Górnik dostaje wynagrodzenie właśnie w bitcoinach, ich wartość zależy więc w dużej mierze od cen prądu. Za ten płaci się w dolarach. A skoro kopalnia musi zarobić, to musi sprzedawać swój urobek. To niemożliwe bez napędzającej popyt spekulacji.

Ten argument nie do końca przekonuje profesora Zacharzewskiego. 

– Na tę sprawę patrzę przekornie. Spójrzmy – w miastach ulice są non stop oświetlone, jedna żarówka sodowa starego typu wielkości kabaczka spala w ciągu 8 godzin świecenia więcej prądu niż całe moje gospodarstwo domowe – gdzie działa lodówka, radio, komputer. To fakt, kopalnie walut cyfrowych zużywają prąd, ale czy to wpływa na bilans energetyczny państw? Nie sądzę, by zatrzęsło to bilansem krajowym. Poza tym – użyjmy tu przykładu Polski – tylko wpływy z VAT–u za prąd sięgają 8 mld zł rocznie, państwo świetnie zarabia na sprzedaży – przekonuje. Dodaje, że jeśli weźmiemy to pod uwagę, sytuacja nie jest zatrważająca.
Kryptowaluty napędza spekulacja
Badacze Makarov i Schoar szacują, że w 2020 roku do indywidualni inwestorzy wspólnie kontrolowali ok. 8,5 miliona bitcoinów. Ale na tym rynku sporo było nierówności. 1000 największych inwestorów kontrolowało około 3 milionów BTC, a 10 000 największych inwestorów miało około 5 milionów bitcoinów.


Profesor Zacharzewski zwraca uwagę, że nie musi być to złe zjawisko.

– To prawda, że na obecnie obserwowaną wartość walut cyfrowych olbrzymi wpływ ma zjawisko spekulacji, czyli pęd za trendem. Czym innym jest wartość na papierze, a czym innym coś co za nim stoi. Kiedy bitcoin był początkującą walutą, faktycznie miał określoną wartość – bo trzeba było wydać dolary, złotówki czy funty żeby go mieć. Dziś za kryptowaluty płaci się innymi kryptowalutami. To jest element, który każe nam zapytać o to, czy nie mamy do czynienia z bańką spekulacyjną i czy jakaś efektywność gospodarki za tym stoi – mówi INNPoland.


Jak wynika z badań naukowców, aż 90 proc. wolumenu transakcji walutą bitcoin nie jest związanych z "ekonomicznie znaczącymi działaniami". To po prostu spekulacja. Albo – jak wskazuje David Rosenthal – transakcje mające na celu ukrycie swojej tożsamości przy przeprowadzaniu różnych transakcji. Bo teza o anonimowości jest tyle popularna, co naciągana. Problem pojawia się w momencie, gdy chcemy jakoś skorzystać z pieniędzy. Bitcoinem nie da się zapłacić za prawie nic. Potrzebujemy do tego pieniędzy.

Prof. Zacharzewski uważa, że rację mają ci, którzy twierdzą, że jest to "fenomen eteryczny". 


– Bitcoina nie da się zjeść, nie da się za niego kupić chleba, może się uda kupić Teslę. To jest ciekawa rzecz, bo aplikowalność walut cyfrowych do sfery realnej załatwiłaby problem – wiadomo byłoby, że skoro coś można za nie kupić, to mają realną wartość. Ale do tego nie doszło, wraz z rozwojem regulacji pod wpływem pewnych konstruktywnie krytycznych refleksji okazuje się, że nie doczekamy chyba czasu, gdy walutami cyfrowymi będzie można płacić jak rzeczywistym pieniądzem – przewiduje prof. Zacharzewski.

Dodaje jednak, że podstawy prawne do płacenia kryptowalutami już się tworzą. W UE powstał projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów. Kiedy wejdzie w życie, będzie podstawą prawną legalnego obrotu i gromadzenia kapitału w walutach cyfrowych. Właśnie w tym projekcie znajdują się też zapisy pozwalające na emisję tzw. tokenów płatniczych – czyli właśnie kryptowalut.


W dużym skrócie – możliwe będzie emitowanie trzech rodzajów tokenów. Pierwsza to tokeny użytkowe – czyli coś na kształt kart stałego klienta, w tej kategorii mieszczą się też NFT. Drugą kategorią są tokeny inwestycyjne, które są odpowiednikiem akcji lub obligacji. Emisja i jej rygory będą zbliżone do dzisiejszych i kontrolowane przez regulatora. Trzecia kategoria to tokeny płatnicze. 

– I tu nie tylko widzimisię emitenta, ale i zgoda organów państwowych będzie wymagana. Powstało nawet hasło "stokenizowana złotówka". To bardziej eksperyment techniczny niż faktyczna waluta, którą moglibyśmy płacić w sklepie czy na stacji benzynowej. Zresztą powiedzmy sobie uczciwie: przecież już dziś można żyć bez gotówki, płacić kartą, telefonem etc. Czy to będzie oparte na sieci rozproszonej, jak w przypadku kryptowalut, czy linearnej (jak tradycyjny pieniądz) nie ma większego znaczenia – mówi prof. Zacharzewski.
                
                    
                    
                    
                    
                
                Dodaje, że od gotówki odchodzą Szwedzi. W tym kraju zdecydowana większość transakcji odbywa się przy użyciu kart. Odsetek transakcji gotówkowych spada od lat, obecnie wynosi około... jednego procenta. – A to znaczy, że to jest produkt bezpieczny – kwituje prof. Konrad Zacharzewski.


Rosenthal pisze, że teza o bezpieczeństwie bitcoina jest mocno naciągana. Owszem, złamanie kryptograficzne samej waluty jest jeszcze niemożliwe. Stanie się realne za kilkanaście, może kilka lat – kiedy do użytku trafią potężne komputery kwantowe. Dziś słabym punktem całego systemu są giełdy i luki w ich zabezpieczeniach. O ile rok temu włamania na giełdy kończyły się grabieżami kilku, kilkunastu milionów dolarów, dziś straty idą w setki milionów. 115 mln dol. stracili użytkownicy BadgerDAO, 196 mln – BitMart za 196 mln USD, 323 mln – Wormhole za 323 mln. Rekordem jest chyba włamanie do sieci Poly Network, które przyniosło straty o wartości 600 milionów dolarów.


Firma Elliptic zajmująca się analizą blockchain wyliczyła, że tak zwane protokoły DeFi (obłsugujące Ethereum) straciły do tej pory 12 miliardów dolarów z powodu kradzieży i oszustw. Straty w pierwszych około 10 miesiącach 2021 roku osiągnęły 10,5 miliarda dolarów, w porównaniu z 1,5 miliarda dolarów w 2020 roku. To około 5 proc. z 237 miliardów dolarów przepuszczanych przez DeFi.

Konrad Zacharzewski nie bagatelizuje tego problemu, ale zwraca uwagę, że nie jest to wina cyfrowych pieniędzy, ale słabych zabezpieczeń giełd i niefrasobliwości użytkowników.


