<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[INNPoland.pl - REGIONY]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze artykuły i wpisy blogerów w kategorii REGIONY w INNPoland.pl]]></description>
		<link>https://innpoland.pl/c/274,regiony</link>
				<generator>innpoland.pl</generator>
		<atom:link href="https://innpoland.pl/rss/kategoria,274,regiony" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" />
			<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/232981,polacy-wybrali-najpiekniejsze-zamki-jeden-zasluzyl-na-turystyczna-korone</guid><link>https://innpoland.pl/232981,polacy-wybrali-najpiekniejsze-zamki-jeden-zasluzyl-na-turystyczna-korone</link><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:16:01 +0100</pubDate><title>Polacy wybrali najpiękniejsze zamki. Jeden zasłużył na turystyczną koronę</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/zamek-w-moszna-5he9bhjp-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Zabytkowe rezydencje to potężny motor napędowy krajowej turystyki i hotelarstwa. Pierwsza edycja plebiscytu Magazynu Travelist i Polskiej Organizacji Turystycznej ujawniła, które warownie przyciągają tłumy, które zarabiają na gościach hotelowych i gdzie bije turystyczne serce Polski.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/zamek-w-moszna-5he9bhjp-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/zamek-w-moszna-5he9bhjp-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Polacy wybrali najpiękniejsze zamki, pałace i ruiny.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/232969,nie-warszawa-nie-krakow-najlepiej-w-polsce-zyje-sie-w-tym-miescie</guid><link>https://innpoland.pl/232969,nie-warszawa-nie-krakow-najlepiej-w-polsce-zyje-sie-w-tym-miescie</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 20:10:01 +0100</pubDate><title>Nie Warszawa, nie Kraków. Najlepiej w Polsce żyje się w tym mieście</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/cib9zoah-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Mińsk Mazowiecki po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu jakości życia gmin. Warszawa wygrała zaś w zestawieniu opartym na tym, co dla mieszkańców jest najważniejsze.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/cib9zoah-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/cib9zoah-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/232354,mikromobilnosc-ze-smakiem-jak-coffee-race-polaczyl-miasto-biznes-i-mieszkancow</guid><link>https://innpoland.pl/232354,mikromobilnosc-ze-smakiem-jak-coffee-race-polaczyl-miasto-biznes-i-mieszkancow</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:28:23 +0200</pubDate><title>Mikromobilność ze smakiem. Jak Coffee Race połączył miasto, biznes i mieszkańców</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/mloda-kobieta-z-kawa-i-rowerem-9ht39mk1-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Od Warszawy po Katowice – Coffee Race 2026 pokazał, że rower to coś więcej niż środek transportu. Może być sposobem na odkrywanie miasta i budowanie lokalnej społeczności. Analizujemy sukces wydarzenia, które zmieniło sposób, w jaki korzystamy z miejskiej przestrzeni.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/mloda-kobieta-z-kawa-i-rowerem-9ht39mk1-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/mloda-kobieta-z-kawa-i-rowerem-9ht39mk1-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Wsiądź na rower, odwiedzaj kawiarnie, skanuj kody i odbieraj kawę – Coffee Race 2026 świętuje sukces akcji (zdjęcie ilustracyjne).</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/232747,nowi-artysci-na-polskich-festiwalach</guid><link>https://innpoland.pl/232747,nowi-artysci-na-polskich-festiwalach</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:31:01 +0200</pubDate><title>Nowi artyści na polskich festiwalach. Szczególnie zachwyceni będą fani metalu</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/fan-rocka-i-fanka-popu-w-tle-koncert-l0m6xe7w-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Lista artystów, którzy zagrają na polskich festiwalach, rośnie. Nowe nazwy ogłosił Mystic Festival. Wiemy już też, kto pojawi się na Orange Warsaw Festival 2027. Wiele wskazuje na to, że melomani wydadzą wkrótce na karnety majątek.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/fan-rocka-i-fanka-popu-w-tle-koncert-l0m6xe7w-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/fan-rocka-i-fanka-popu-w-tle-koncert-l0m6xe7w-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Mystic Festival i Orange Warsaw Festival ogłosiły nowe zespoły.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/232345,koncerty-2027-polska</guid><link>https://innpoland.pl/232345,koncerty-2027-polska</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 06:03:01 +0200</pubDate><title>Przyszły sezon koncertowy będzie kosztowny. Zagrają u nas wielkie gwiazdy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/mike-patton-lzzy-hale-w-tle-koncert-3oxmnts1-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Hossa na rynku koncertowym trwa i chyba nie skończy się szybko. Już teraz wiemy, jakie gwiazdy zagrają u nas w 2027 r. Fani rocka powinni już szykować młotek do rozbicia świnki-skarbonki.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/mike-patton-lzzy-hale-w-tle-koncert-3oxmnts1-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/mike-patton-lzzy-hale-w-tle-koncert-3oxmnts1-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">W Polsce zagrają m.in. Faith No More i Halestorm</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/232342,wisla-pomiar-wody</guid><link>https://innpoland.pl/232342,wisla-pomiar-wody</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 21:24:01 +0200</pubDate><title>225 lat tajemnic Wisły. Polska ma zbiór, którego może pozazdrościć Europa</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/wisla-o-zachodzie-slonca-1dubyp8t-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Polscy naukowcy przeliczyli rosyjskie sążnie, dawne stopy i staropolskie miary, by stworzyć najdłuższy ciąg pomiarowy w Europie. Zbiór danych o stanie Wisły to nie tylko ciekawostka naukowa, ale i realne narzędzie mogące pomóc w mierzeniu się z kryzysem klimatycznym.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/wisla-o-zachodzie-slonca-1dubyp8t-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/wisla-o-zachodzie-slonca-1dubyp8t-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Polscy naukowcy zebrali wszystkie historyczne pomiary Wisły. To fundament do badania przyszłych zmian klimatycznych.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/231961,mandat-za-uzywanie-dmuchawy-do-lisci</guid><link>https://innpoland.pl/231961,mandat-za-uzywanie-dmuchawy-do-lisci</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 13:59:01 +0200</pubDate><title>Mandat za używanie dmuchawy do liści. Nie pozwól sobie zdmuchnąć pieniędzy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/zdmuchiwanie-lisci-i-banknotow-z2f1id87-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Choć w wielu miastach i gminach obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści, właściciele domów potrafią dowiedzieć się o tym dopiero w momencie, gdy dostają mandat. Z drugiej strony strażnicy miejscy miewają związane ręce, gdy chcą nałożyć karę za używanie dmuchawy. Sprawdzamy, gdzie sprzęt jest zakazany i jak wygląda rzeczywistość kontrolna.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/zdmuchiwanie-lisci-i-banknotow-z2f1id87-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/zdmuchiwanie-lisci-i-banknotow-z2f1id87-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Sprawdź, gdzie w Polsce obowiązuje zakaz używania dmuchaw do liści.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/231601,brak-lekarzy-poz-na-wsi</guid><link>https://innpoland.pl/231601,brak-lekarzy-poz-na-wsi</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:01:01 +0200</pubDate><title>Przychodnie znikają z polskich wsi. Lekarze biją na alarm</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/hgtn48w7-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Małe przychodnie znikają z mapy Polski. W ciągu dwóch lat ubyło 248 umów POZ, a problem szczególnie mocno dotyka wsi i małych miejscowości. Lekarze zwracają uwagę, że część placówek jest przejmowana przez duże sieci medyczne.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/hgtn48w7-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/hgtn48w7-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Małe przychodnie znikają z mapy Polski. W ciągu dwóch lat ubyło 248 umów POZ, a problem szczególnie mocno dotyka wsi i małych miejscowości.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/231556,dzien-bez-samochodu-2026-lista-miast</guid><link>https://innpoland.pl/231556,dzien-bez-samochodu-2026-lista-miast</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:40:06 +0200</pubDate><title>Dzień bez Samochodu. W tych miastach 22 września wsiadaj do zbiorkomu za darmo</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/uroczy-tramwaj-jadve3wu-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Od Warszawy i Krakowa po Wrocław i Trójmiasto – polskie aglomeracje w Dzień bez Samochodu wyłączają kasowniki. Sprawdź, w których miastach we wtorek 22 września wsiądziesz do komunikacji miejskiej za darmo i jakie korzyści są z zamiany auta na autobus czy tramwaj.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/uroczy-tramwaj-jadve3wu-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/uroczy-tramwaj-jadve3wu-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">22 września to Dzień bez samochodu. W wielu miastach pojedziesz za darmo transportem publicznym, a to nie jedyna zaleta.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/231376,mikroplastik-polska-jeziora</guid><link>https://innpoland.pl/231376,mikroplastik-polska-jeziora</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:08:01 +0200</pubDate><title>Mikroplastik plagą polskich jezior. Naukowcy z Poznania wpadli na trop</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/jezioro-mikolajki-na-mazurach-9h1sbvod-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Od jeziora Czos po najgłębszą Hańczę – polskie zbiorniki zmagają się z napływem mikrowłókien. Naukowcy zbadali 11 polskich jezior, a z ich badań wynika, że zanieczyszczenia trafiają nawet do najczystszych jezior. Winne jest temu m.in. nasze pranie.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/jezioro-mikolajki-na-mazurach-9h1sbvod-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/jezioro-mikolajki-na-mazurach-9h1sbvod-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Poznańscy naukowcy zbadali jeziora na terenie Pojezierza Mazurskiego, Wigirskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego (fot. ilustracyjne).</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/230932,benzyna-skok-cen</guid><link>https://innpoland.pl/230932,benzyna-skok-cen</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:21:01 +0200</pubDate><title>Wystrzał cen benzyny w całej Polsce. Kierowcy łapią się za głowy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/dystrybutory-paliwa-na-stacji-benzynowej-0ye1c250-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Ceny paliw wystrzeliły po powrocie 23-proc. VAT. Benzyna 95 kosztuje już średnio 7,63 zł za litr, a diesel 8,39 zł. W ciągu tygodnia oba paliwa mocno podrożały, a analitycy e-petrol.pl ostrzegają przed wysokimi kosztami tankowania.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/dystrybutory-paliwa-na-stacji-benzynowej-0ye1c250-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/dystrybutory-paliwa-na-stacji-benzynowej-0ye1c250-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ceny paliw wystrzeliły po powrocie 23-proc. VAT.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/230521,zacmienie-ksiezyca-28-sierpnia</guid><link>https://innpoland.pl/230521,zacmienie-ksiezyca-28-sierpnia</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:03:01 +0200</pubDate><title>Krwawy Księżyc nad Polską. Oto gdzie i o której tarcza zmieni kolor</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/grgg8yh9-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Zaćmienie Księżyca już 28 sierpnia. Sierpniowa pełnia nie będzie zwyczajna. Z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie, ale nie wszędzie warunki do obserwacji będą równie dobre. Podpowiadamy, gdzie najlepiej wypatrywać Księżyca i o której godzinie warto spojrzeć w niebo.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/grgg8yh9-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/grgg8yh9-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Zaćmienie Księżyca już 28 sierpnia. Sierpniowa pełnia nie będzie zwyczajna.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/230446,dino-otwiera-nowe-sklepy-lokalizacje</guid><link>https://innpoland.pl/230446,dino-otwiera-nowe-sklepy-lokalizacje</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:36:24 +0200</pubDate><title>Nowe Dino w twojej okolicy? Sieć szykuje otwarcia na Opolszczyźnie i Śląsku</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/vc2aynhl-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Dino nie zwalnia i szykuje otwarcia kolejnych sklepy w Polsce. Na południu kraju sieć prowadzi już budowy, kupuje działki i przygotowuje następne inwestycje. Gdzie dokładnie powstaną nowe markety?]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/vc2aynhl-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/vc2aynhl-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Dino nie zwalnia i szykuje otwarcia kolejnych sklepy w Polsce. Na południu kraju sieć prowadzi już budowy, kupuje działki i przygotowuje następne inwestycje.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/230137,turystyka-ai-slop-gory</guid><link>https://innpoland.pl/230137,turystyka-ai-slop-gory</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 06:09:01 +0200</pubDate><title>Na południu Polski prawdziwe są już tylko góry. Mały biznes odkrył AI i się zaczęło</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/ai-goral-na-tle-wygenerowanych-reklam-uc4o13qd-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Wróciłem właśnie z urlopu, który spędziłem na południu Polski. I choć góry, widoki i szlaki jak zwykle nie zawiodły, to wyjazd wywołał mieszane uczucia. Jeszcze bowiem nigdzie nie zauważyłem na ulicach tak ogromnego zagęszczenia wytworów sztucznej inteligencji. I to takich, w których tanią robotę AI widać na kilometr. Najgorzej jest w restauracjach, gdzie wielu właścicieli uznało, że zrobią coś oryginalnego, a efekt jest odwrotny: lokale zaczynają wyglądać jak jedna sieciówka.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/ai-goral-na-tle-wygenerowanych-reklam-uc4o13qd-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/ai-goral-na-tle-wygenerowanych-reklam-uc4o13qd-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Mały biznes odkrył AI i turystykę zalewa slop.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/230218,ostrzezenia-hydrologiczne-imgw-wzrost-poziomu-wod</guid><link>https://innpoland.pl/230218,ostrzezenia-hydrologiczne-imgw-wzrost-poziomu-wod</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:30:57 +0200</pubDate><title>IMGW podnosi alarm. W tych 4 województwach woda może przekroczyć stan ostrzegawczy</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/v40fxhi3-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW dla czterech województw. Po intensywnych opadach deszczu poziom rzek może gwałtownie wzrosnąć, a lokalnie przekroczyć stany ostrzegawcze. Wyższy, drugi stopień alertu obowiązuje na Warmii i Mazurach.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/v40fxhi3-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/v40fxhi3-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW dla czterech województw. Po intensywnych opadach deszczu poziom rzek może gwałtownie wzrosnąć, a lokalnie przekroczyć stany ostrzegawcze. Wyższy, drugi stopień alertu obowiązuje na Warmii i Mazurach.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/229846,historia-nauka-i-sztuka-w-jednym-miejscu-przed-nami-szosta-edycja-copernicus-open</guid><link>https://innpoland.pl/229846,historia-nauka-i-sztuka-w-jednym-miejscu-przed-nami-szosta-edycja-copernicus-open</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:32:13 +0200</pubDate><title>Historia, nauka i sztuka w jednym miejscu. Przed nami szósta edycja Copernicus Open</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/sn9hm641-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Frombork po raz kolejny udowadnia, że jest miejscem, gdzie historia inspiruje współczesność, a nauka spotyka się ze sztuką. Miasto Mikołaja Kopernika zaprasza na szóstą edycję Copernicus Open, która już niebawem, bo w dniach 21-23 sierpnia. W programie znajdziemy wyjątkowe warsztaty archeologiczne, spotkania z typografią, czy koncert w archikatedrze.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/sn9hm641-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/sn9hm641-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/227140,ruszyla-wielka-bitwa-o-druga-polska-atomowke</guid><link>https://innpoland.pl/227140,ruszyla-wielka-bitwa-o-druga-polska-atomowke</link><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:51:30 +0200</pubDate><title>Bełchatów kontra Konin. Ruszyła wielka bitwa o drugą polską atomówkę</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/f3fqbcb6-1000x1000x0x0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Koniec z wiecznymi dyskusjami i przesuwaniem terminów? Ministerstwo Energii oficjalnie zaprezentowało zaktualizowany harmonogram wielkiego programu nuklearnego, który na zawsze zmieni mapę energetyczną kraju. Kiedy z gniazdek popłynie pierwszy "polski" atomowy prąd, które regiony stoczą bój o drugą elektrownię i ile miliardów z tych megaprojektów trafi bezpośrednio do kieszeni krajowych przedsiębiorców?]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/f3fqbcb6-1500x0x0x0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/f3fqbcb6-1500x0x0x0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Bełchatów i Konin w grze o miliardy. Gdzie stanie druga polska elektrownia jądrowa?</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/226405,nowe-gwiazdki-michelin-w-polsce-kobieta-wreszcie-na-szczycie</guid><link>https://innpoland.pl/226405,nowe-gwiazdki-michelin-w-polsce-kobieta-wreszcie-na-szczycie</link><pubDate>Fri, 29 May 2026 10:11:02 +0200</pubDate><title>Nowe gwiazdki Michelin w Polsce. Kobieta wreszcie na szczycie</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/7e2ee9a2e8d42d9ad0814072ada0a390,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />W tegorocznym przewodniku Michelin cztery nowe restauracje z Polski zdobyły gwiazdki. Wśród wyróżnionych znalazła się BABA Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, pierwsza restauracja prowadzona przez Polkę z gwiazdką Michelin. Łącznie w Polsce jest ich już 11.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/7e2ee9a2e8d42d9ad0814072ada0a390,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/7e2ee9a2e8d42d9ad0814072ada0a390,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Beata Śniechowska pierwszą Polką z gwiazdką Michelin.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/226402,regiony-przygraniczne-na-dnie-jak-niemieccy-urzednicy-odcinaja-szczecin-i-zgorzelec</guid><link>https://innpoland.pl/226402,regiony-przygraniczne-na-dnie-jak-niemieccy-urzednicy-odcinaja-szczecin-i-zgorzelec</link><pubDate>Thu, 28 May 2026 18:01:01 +0200</pubDate><title>Regiony przygraniczne na dnie. Jak niemieccy urzędnicy odcinają Szczecin i Zgorzelec</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/8b305f14848344a9faf5369577ec35da,1000,1000,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Ponad 21 milionów Polaków i Niemców żyje w pasie przygranicznym, ale ich wspólny biznes i codzienne życie wciąż rozbijają się o brak prądu w trakcjach i jednotorowe gardła. Podczas szczytu z okazji 20-lecia Partnerstwa Odry w Poznaniu cztery niemieckie landy i cztery polskie województwa wystosowały dramatyczny apel. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke otwarcie oskarżył własny rząd federalny o celowe sabotowanie i opóźnianie rozbudowy połączeń kolejowych z Polską.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/8b305f14848344a9faf5369577ec35da,1500,0,0,0.jpg" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/8b305f14848344a9faf5369577ec35da,1500,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Regiony przygraniczne na dnie. Jak niemieccy urzędnicy odcinają Szczecin i Zgorzelec</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">https://innpoland.pl/226078,polskie-stadiony-nadaja-sie-na-koncerty-bardziej-niz-myslisz-to-narodowy-robi-zla-fame</guid><link>https://innpoland.pl/226078,polskie-stadiony-nadaja-sie-na-koncerty-bardziej-niz-myslisz-to-narodowy-robi-zla-fame</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 06:00:02 +0200</pubDate><title>Polskie stadiony nadają się na koncerty bardziej, niż myślisz. To Narodowy robi złą famę</title><description><![CDATA[<img class="type:primaryImage" src="https://m.innpoland.pl/76f9c36f9acb3b320fdab8a21a878acc,1000,1000,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;" />Stadion Narodowy dorobił się wśród fanów muzyki własnej legendy. Niestety nie tej o koncertach życia, tylko o dźwięku, po którym trzeba zgadywać tytuły piosenek. Czy polskie stadiony w ogóle nadają się do organizacji koncertów? Metallica w Chorzowie pokazała, że taki obiekt wcale nie musi brzmieć jak betonowa studnia.]]></description><media:thumbnail url="https://m.innpoland.pl/76f9c36f9acb3b320fdab8a21a878acc,1500,0,0,0.png" /><media:content url="https://m.innpoland.pl/76f9c36f9acb3b320fdab8a21a878acc,1500,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Polskie stadiony nie nadają się koncerty? Sprawa jest bardziej skomplikowana.</media:title></media:content></item>
		
	</channel>
</rss>
